<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnaby Solutions &#187; Analys</title>
	<atom:link href="http://www.carnaby.se/category/analys-besokare-webbplatsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnaby.se</link>
	<description>Välkommen till Carnaby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 11:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapporter och rapportverktyg</title>
		<link>http://www.carnaby.se/rapporter-och-rapportverktyg/</link>
		<comments>http://www.carnaby.se/rapporter-och-rapportverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 00:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnaby.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Det första man bör göra om man inte tidigare genom rapporter har följt hur besökarna på webbplatsen beter sig, är att installera någon form av rapportverktyg. En bra start är Google Analytics som är bra verktyg och dessutom gratis. För många företag är det fullt tillräckligt för att kunna dra slutsaters om besökare rörelser på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnaby.se/rapporter-och-rapportverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbanalys</title>
		<link>http://www.carnaby.se/webbanalys/</link>
		<comments>http://www.carnaby.se/webbanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnaby.se/webbanalys/</guid>
		<description><![CDATA[Vi hjälper företag med webbanalys i form av trafikmätningar och analys av besökarbeteenden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carnaby.se/webbanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
